Apuestas en el Goodyear Cotton Bowl Classic - Líneas para Tazones de la NCAA

Fútbol NCAA - Goodyear Cotton Bowl ClassicEstadio: AT&T Stadium

Fecha: diciembre 28, 2019

Ubicación: Arlington, Texas

Estadios anteriores: Cotton Bowl

Unicaciones anteriores: Dallas, Texas

Operación: 1937 al presente

Conferencias: At-large/Group of Five, CFP

Conferencias previas: SWC , Big 12 , SEC

Premio: US$4,000,000

Patrocinadores: Mobil - Southwestern Bell Corporation/SBC Communications/AT&T - Goodyear

Nombres previos: Cotton Bowl - Mobil Cotton Bowl - Southwestern Bell Cotton Bowl Classic - SBC Communications Cotton Bowl Classic - AT&T Cotton Bowl Classic

Apuestas Deportivas Futbol Americano

Goodyear Cotton Bowl Classic - Resultados previos

Fecha Ganador Perdedor
Enero 1, 1937 No. 16 TCU 16 No. 20 Marquette 6
Enero 1, 1938 Rice 28 Colorado 14
Enero 2, 1939 Saint Mary's 20 No. 11 Texas Tech 13
Enero 1, 1940 Clemson 6 Boston College 3
Enero 1, 1941 No. 6 Texas A&M 13 No. 12 Fordham 12
Enero 1, 1942 No. 20 Alabama 29 No. 9 Texas A&M 21
Enero 1, 1943 No. 11 Texas 14 Georgia Tech 7
Enero 1, 1944 No. 14 Texas 7 Randolph 7
Enero 1, 1945 Oklahoma A&M 34 TCU 0
Enero 1, 1946 No. 10 Texas 40 Missouri 27
Enero 1, 1947 No. 8 LSU 0 No. 16 Arkansas 0
Enero 1, 1948 No. 10 SMU 13 No. 18 Penn State 13
Enero 1, 1949 No. 10 SMU 21 No. 9 Oregon 13
Enero 2, 1950 No. 5 Rice 27 No. 16 North Carolina 13
Enero 1, 1951 No. 4 Tennessee 20 No. 3 Texas 14
Enero 1, 1952 No. 15 Kentucky 20 No. 11 TCU 7
Enero 1, 1953 No. 10 Texas 16 No. 8 Tennessee 0
Enero 1, 1954 No. 6 Rice 28 No. 13 Alabama 6
Enero 1, 1955 Georgia Tech 14 No. 10 Arkansas 6
Enero 2, 1956 No. 10 Ole Miss 14 No. 6 TCU 13
Enero 1, 1957 No. 14 TCU 28 No. 8 Syracuse 27
Enero 1, 1958 No. 5 Navy 20 No. 8 Rice 7
Enero 1, 1959 No. 10 TCU 0 No. 6 Air Force 0
Enero 1, 1960 No. 1 Syracuse 23 No. 4 Texas 14
Enero 2, 1961 No. 10 Duke 7 No. 7 Arkansas 6
Enero 1, 1962 No. 3 Texas 12 No. 5 Mississippi 7
Enero 1, 1963 No. 7 LSU 13 No. 4 Texas 0
Enero 1, 1964 No. 1 Texas 28 No. 2 Navy 6
Enero 1, 1965 No. 2 Arkansas 10 No. 6 Nebraska 7
Enero 1, 1966 LSU 14 No. 2 Arkansas 7
Diciembre 31, 1966 No. 4 Georgia 24 No. 10 SMU 9
Enero 1, 1968 Texas A&M 20 No. 8 Alabama 16
Enero 1, 1969 No. 5 Texas 36 No. 8 Tennessee 13
Enero 1, 1970 No. 1 Texas 21 No. 9 Notre Dame 17
Enero 1, 1971 No. 6 Notre Dame 24 No. 1 Texas 11
Enero 1, 1972 No. 10 Penn State 30 No. 12 Texas 6
Enero 1, 1973 No. 7 Texas 17 No. 4 Alabama 13
Enero 1, 1974 No. 12 Nebraska 19 No. 8 Texas 3
Enero 1, 1975 No. 7 Penn State 41 No. 12 Baylor 20
Enero 1, 1976 No. 18 Arkansas 31 No. 12 Georgia 10
Enero 1, 1977 No. 6 Houston 30 No. 4 Maryland 21
Enero 2, 1978 No. 5 Notre Dame 38 No. 1 Texas 10
Enero 1, 1979 No. 10 Notre Dame 35 No. 9 Houston 34
Enero 1, 1980 No. 8 Houston 17 No. 7 Nebraska 14
Enero 1, 1981 No. 9 Alabama 30 No. 6 Baylor 2
Enero 1, 1982 No. 6 Texas 14 No. 3 Alabama 12
Enero 1, 1983 No. 4 SMU 7 No. 6 Pittsburgh 3
Enero 2, 1984 No. 7 Georgia 10 No. 2 Texas 9
Enero 1, 1985 No. 8 Boston College 45 Houston 28
Enero 1, 1986 No. 11 Texas A&M 36 No. 16 Auburn 16
Enero 1, 1987 No. 11 Ohio State 28 No. 8 Texas A&M 12
Enero 1, 1988 No. 13 Texas A&M 35 No. 12 Notre Dame 10
Enero 2, 1989 No. 9 UCLA 17 No. 8 Arkansas 3
Enero 1, 1990 No. 8 Tennessee 31 No. 10 Arkansas 27
Enero 1, 1991 No. 4 Miami, FL 46 No. 3 Texas 3
Enero 1, 1992 No. 5 Florida State 10 No. 9 Texas A&M 2
Enero 1, 1993 No. 5 Notre Dame 28 No. 4 Texas A&M 3
Enero 1, 1994 No. 4 Notre Dame 24 No. 7 Texas A&M 21
Enero 2, 1995 No. 21 USC 55 Texas Tech 14
Enero 1, 1996 No. 7 Colorado 38 No. 12 Oregon 6
Enero 1, 1997 No. 5 BYU 19 No. 14 Kansas State 15
Enero 1, 1998 No. 5 UCLA 29 No. 20 Texas A&M 23
Enero 1, 1999 No. 20 Texas 38 No. 25 Mississippi State 11
Enero 1, 2000 No. 24 Arkansas 27 No. 14 Texas 6
Enero 1, 2001 No. 11 Kansas State 35 No. 21 Tennessee 21
Enero 1, 2002 No. 10 Oklahoma 10 Arkansas 3
Enero 1, 2003 No. 9 Texas 35 LSU 20
Enero 2, 2004 No. 16 Ole Miss 31 No. 21 Oklahoma State 28
Enero 1, 2005 No. 15 Tennessee 38 No. 22 Texas A&M 7
Enero 2, 2006 No. 8 Alabama 13 No. 20 Texas Tech 10
Enero 1, 2007 No. 10 Auburn 17 No. 22 Nebraska 14
Enero 1, 2008 No. 7 Missouri 38 No. 25 Arkansas 7
Enero 2, 2009 No. 20 Ole Miss 47 No. 8 Texas Tech 34
Enero 2, 2010 Ole Miss 21 No. 21 Oklahoma State 7
Enero 7, 2011 No. 11 LSU 41 No. 18 Texas A&M 24
Enero 6, 2012 No. 7 Arkansas 29 No. 11 Kansas State 16
Enero 4, 2013 No. 9 Texas A&M 41 No. 11 Oklahoma 13
Enero 3, 2014 No. 9 Missouri 41 No. 13 Oklahoma State 31
Enero 1, 2015 No. 7 Michigan State 42 No. 4 Baylor 41
Diciembre 31, 2015 No. 2 Alabama 38 No. 3 Michigan State 0
Enero 2, 2017 No. 8 Wisconsin 24 No. 12 Western Michigan 16
Diciembre 29, 2017 No. 5 Ohio State 24 No. 8 USC 7
Diciembre 29, 2018 No. 2 Clemson 30 No. 3 Notre Dame 3

Únase a Betcris para obtener lo último en líneas para el Goodyear Cotton Bowl Classic en la temporada 2019-20 de tazones universitarios. ¡Apueste en diferenciales, totales, apuestas paralelas y futuros sobre la marcha en Betcris hoy mismo!

Tazones Universitarios 2019-20
Celebration Bowl New Orleans Bowl Cure Bowl Las Vegas Bowl New Mexico Bowl
Camellia Bowl Boca Raton Bowl Frisco Bowl Gasparilla Bowl Bahamas Bowl
Famous Idaho Potato Bowl Birmingham Bowl Armed Forces Bowl Dollar General Bowl Hawaii Bowl
First Responder Bowl Quick Lane Bowl Cheez-It Bowl Independence Bowl Pinstripe Bowl
RedBox Bowl Texas Bowl Military Bowl Camping World Bowl Holiday Bowl
Alamo Bowl Belk Bowl Sun Bowl Music City Bowl Arizona Bowl
Gator Bowl Liberty Bowl Cotton Bowl Outback Bowl Orange Bowl
  Citrus Bowl Rose Bowl Sugar Bowl  
Fiesta Bowl - Semifinal Juego de Campeonato Nacional Peach Bowl - Semifinal

Crear Cuenta
Volver Arriba
Nuestro sitio utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Al navegar nuestro sitio, estás de acuerdo con el uso de cookies. Ver más
Acepto